กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67
ชื่อเรื่อง: | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะที่ส่งผลต่อการได้คะแนนในการแข่งขันกีฬาเทควันโดของนักกีฬาทีมชาติไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Analysis of Patterns for Scoring Achievement in Taekwondo Competition of Thailand National Team |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เอกวิจัย เมยไธสง พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม ประเวท เกษกัน ฉวีวรรณ สีสม |
คำสำคัญ: | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะ กีฬาเทควันโด นักกีฬาทีมชาติไทย |
วันที่เผยแพร่: | 2024 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Eckwijai_ab_2567.pdf | 23.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License