Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เอกวิจัย เมยไธสง | - |
dc.contributor.author | พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม | - |
dc.contributor.author | ประเวท เกษกัน | - |
dc.contributor.author | ฉวีวรรณ สีสม | - |
dc.date.accessioned | 2568-06-21T19:50:16Z | - |
dc.date.available | 2568-06-21T19:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะ | en_US |
dc.subject | กีฬาเทควันโด | en_US |
dc.subject | นักกีฬาทีมชาติไทย | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะที่ส่งผลต่อการได้คะแนนในการแข่งขันกีฬาเทควันโดของนักกีฬาทีมชาติไทย | en_US |
dc.title.alternative | The Analysis of Patterns for Scoring Achievement in Taekwondo Competition of Thailand National Team | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eckwijai_ab_2567.pdf | 23.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License