Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67
Title: | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะที่ส่งผลต่อการได้คะแนนในการแข่งขันกีฬาเทควันโดของนักกีฬาทีมชาติไทย |
Other Titles: | The Analysis of Patterns for Scoring Achievement in Taekwondo Competition of Thailand National Team |
Authors: | เอกวิจัย เมยไธสง พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม ประเวท เกษกัน ฉวีวรรณ สีสม |
Keywords: | การวิเคราะห์รูปแบบทักษะ กีฬาเทควันโด นักกีฬาทีมชาติไทย |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม |
URI: | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eckwijai_ab_2567.pdf | 23.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License