Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/52
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุระวี คำพิชิต | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T20:10:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T20:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/52 | - |
dc.description.abstract | การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรายงานทางการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะทาง การเงินของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนแสดงให้ เห็นภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อทำการวิเคราะห์ รายงานทางการเงินของสถาบันการพลศึกษา ระหว่างปี 2550-2551 โดยใช้การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ การวิเคราะห์แนวนอนจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ใน ปี 2551 เมื่อเทียบคับปี 2550 พบว่า สถาบันการพลศึกษามีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินรวม ลดลง ส่งผลทำให้มีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์แนวนอนจากงบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปี 2551 เมื่อเทียบคับปี 2550 พบว่า สถาบันการพลศึกษามีรายได้จากการดำเนินงานเพี่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและมีรายได้อื่นที่ไม่เกิดจากการดำเนินงานลดลง ส่งผลทำให้มี รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์แนวตั้งจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 2550 และปี 2551 พบว่า สถาบันการพลศึกษามีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินส่วนใหญ่เป็น หนี้สินหมุนเวียน การวิเคราะห์แนวตั้งจากงบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปี 2550 และปี 2551 พบว่า สถาบันการพลศึกษามีรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากรัฐบาล และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง พบว่า สถาบันการพลศึกษามีสภาพคล่อง เพิ่มขึ้น แต่พบว่าประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของสถาบันการพลศึกษาลดลง การวิเคราะห์ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ พบว่า สถาบันการพลศึกษามีความสามารถในการชำระหนี้ เท่าเดิม การวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร พบว่า สถาบันการพลศึกษามี ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และส่วนทุนได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | การวิเคราะห์งบการเงิน | en_US |
dc.subject | งบการเงิน | en_US |
dc.subject | สถาบันการพลศึกษา | en_US |
dc.subject | การจัดทำรายงานทางการเงิน | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการพลศึกษา | en_US |
dc.title.alternative | Financial Statement Analysis of Institute of Physical Education | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Urawee_Khampichit_res_2551.pdf | 651.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License